Rayonnages à tiroirs M251 > Portes battantes

Portes battantes - Position inférieure

Déscription

Construction en tôle d'acier, peinture à poudre époxy selon carte des teintes.

Les portes, à charnières invisibles, sont montées entre deux montants fixées aux tablettes.

Fermeture à tringle et cylindre de sécurité. Les portes peuvent être montées devant des tiroirs, des tablettes extensibles ou réglables.

Nous contacter

Dimensions

Largeur travée
mm
UnitésHauteur A
mm
Hauteur utile
mm
Position inférieure
Codice
716 36 875 775 825.863
716 36 950 850 825.866
716 36 1000 900 825.868
716 36 1200 1100 825.876
716 36 1450 1350 825.886
716 36 2000 1900 825.908
1022 54 875 775 825.940
1022 54 950 850 825.943
1022 54 1000 900 825.945
1022 54 1200 1100 825.953
1022 54 1450 1350 825.963
1022 54 2000 1900 825.985
1430 78 875 775 825.1017
1430 78 950 850 825.1020
1430 78 1000 900 825.1022
1430 78 1200 1100 825.1030
1430 78 1450 1350 825.1040
1430 78 2000 1900 825.831

Note: Les tablettes ou/et châssis de base pour le montage des portes seront fournis selon la composition du rayonnage